売買物件
売買物件(売土地)
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 鹿児島市自由ヶ丘2 /鹿児島交通:自由ヶ丘バス停128m | 土地 | 1,670万円 | -- 212m² (64.12坪) | -- | |
| 鹿児島市自由ヶ丘2NEW | |||||
平坦地、谷山緑地目の前。道路幅8m。 | |||||
| 鹿児島市武岡4丁目 /南国交通/武岡団地5丁目徒歩3分 | 土地 | 1,980万円 | -- 187.38m² (56.68坪) | -- | |
| 鹿児島市武岡4丁目オススメ値下げ | |||||
平坦な東南の角地。9mと6mの公道に接道しています。 建築条件なし | |||||
| 鹿児島市和田3丁目11-2 /鹿児島交通/卸団地会館前 | 土地 | 1,690万円 | -- 180.24m² (54.52坪) | -- | |
| 鹿児島市和田3丁目値下げ | |||||
平坦地、谷山緑地目の前。道路幅8m。 | |||||
| 日置市伊集院町下谷口 /JR伊集院まで徒歩10分 | 土地 | 455万円~ | -- 215m² (65.03坪)~ | -- | |
| 日置市伊集院町下谷口 | |||||
2区画あり ①215㎡(65.03坪)455万円 ②258㎡(78.04坪)546万円 公道は2項道路(約3m)となります。 | |||||
| 日置市伊集院町徳重 /JR伊集院駅まで徒歩22分 | 土地 | 700万円 | -- 569m² (172.12坪) | -- | |
| 伊集院町徳重(妙円寺団地) | |||||
妙円寺団地内、面積172.12坪。 伊集院小まで1,670m、伊集院中まで2,095m | |||||
売買物件(売中古)
自社売地
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 鹿児島県日置市伊集院町郡 /鹿児島交通 宮脇バス停徒歩1分 | 土地 | 円 | -- | -- | |
| サザンヒルズ郡Ⅲ 1号地 | |||||
売買物件(売ビル・売アパート)
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|




