造成工事
宅地造成工事 実績写真
工事経歴
| 工事名 | 区画数 |
完成年 | 場所 |
パームタウン | 82区画 |
平成15年度 | 日置市 |
| サザンヒルズ伊集院 | 29区画 | 平成18年度 | 日置市 |
| サザンヒルズ猪鹿倉 | 28区画 | 平成23年 | 日置市 |
サザンヒルズ吉野中別府 | 20区画 | 平成27年 | 鹿児島市 |
パームタウンⅡ | 8区画 | 平成27年 | 日置市 |
サザンヒルズ吉野中別府Ⅱ | 7区画 | 平成28 年 | 鹿児島市 |
サザンヒルズ吉野東 | 10区画 | 平成29年 | 鹿児島市 |
パームタウンⅢ | 9区画 | 平成30年 | 日置市 |
サザンヒルズ星ヶ峯 | 21区画 | 平成30年 | 鹿児島市 |
サザンヒルズ重富 | 35区画 | 平成30年 | 姶良市 |
サザンヒルズ飯牟礼 | 8区画 | 平成30年 | 日置市 |
サザンヒルズ郡 | 11区画 | 令和3年 | 日置市 |
サザンヒルズ春山 | 4区画 | 令和4年 | 鹿児島市 |
サザンヒルズ郡Ⅱ | 10区画 | 令和5年 | 日置市 |
サザンヒルズ郡Ⅲ | 6区画 | 令和7年 | 日置市 |


